Introdução
A bola cerâmica inerte é amplamente utilizada em petróleo, indústria química, fertilizantes químicos, gás natural e proteção ambiental e outras indústrias, como catalisador no material de suporte da tampa do reator e no enchimento da torre.
Bola cerâmica de alumina inerte possui características de alta temperatura e alta pressão, baixa absorção de água e propriedades químicas estáveis. Pode suportar corrosão ácida, alcalina e outros solventes orgânicos e pode suportar mudanças de temperatura no processo de produção. Sua principal função é aumentar a distribuição de gás ou líquido, apoiar e proteger o catalisador ativo de baixa resistência. A bola cerâmica de alumina inerte é dividida em 5 tipos de acordo com o Al2O3conteúdo em seu material. Pode ser produzido de acordo com as especificações e Al2O3conteúdo exigido pelos usuários.
Parâmetros do produto
| Atributos-específicos do setor | ||||||||||
| Outros atributos | ||||||||||
| Local de Origem | China | |||||||||
| Classificação | Catalisador | |||||||||
| Outros nomes | Bola Cerâmica Inerte | |||||||||
| Aplicativo | Suporte para embalagem de torre | |||||||||
| Marca | XUNDA | |||||||||
| Número do modelo | XD | |||||||||
| Principais índices de desempenho físico-químico | ||||||||||
| Exterior | Bolas brancas e limpas, sem rachaduras | Observações | ||||||||
| Propriedades físicas | Conteúdo de componentes químicos, % | 1. A quantidade total de Al2O3e SiO2é maior ou igual a 92 2. O conteúdo de Al2O3e SiO2pode ser ajustado de acordo com os requisitos do cliente | ||||||||
| Densidade aparente, g/cm3 | 2.3-2.8 | Al2O3 | 30-85 | |||||||
| Coeficiente de condução de calor, grau Kcal/mh | Maior ou igual a 0,7 | SiO2 | 7-62 | |||||||
| Adsorção de água, % | Menor ou igual a 1 | Fé2O3 | <1 | |||||||
| Temperatura de resistência ao calor, grau | 1300-1700 | CaO | <1.5 | |||||||
| Calor específico, grau Cal/g | 0.15-0.20 | N / D2O | <1.5 | |||||||
| Teste de têmpera, grau | 800-20 (sem rachaduras por 3 vezes) | MgO | <1 | |||||||
| Resistência ácida, % | Maior ou igual a 98 | K2O | <2.5 | |||||||
| Resistência alcalina, % | Maior ou igual a 82 | |||||||||
| Dureza de Mohs | Maior ou igual a 6,5 | |||||||||
| Especificações e resistência das bolas cerâmicas de alumina inerte | ||||||||||
| Especificação, mm | φ3 | φ6 | φ9 | φ12 | φ16 | φ19 | φ25 | φ30-50 | ||
| Diâmetro. erro, mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||
| Resistência ao esmagamento, N/g | >130 | >440 | >1050 | >1120 | >1200 | >1300 | >2600 | >3000-5000 | ||
| Nota: Quando Al2O3 >65%, sua resistência ao esmagamento é o dobro dos-valores indicados acima. | ||||||||||
| Capacidade de fornecimento | ||||||||||
| Fabricante | Sim | |||||||||
| Certificação | ISO9001:2015 | |||||||||
| Capacidade de fornecimento | 9.600 toneladas/toneladas por ano | |||||||||
Tempo de espera
| Quantidade (quilogramas) | 1-1000 | >1000 |
| Prazo de entrega (dias) | 15 | A ser negociado |
| Embalagem e entrega | |
| Detalhes da embalagem | Saco enorme ou pacote de tambor de aço |
| Porta | Xangai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Venda de Unidades | Item único |
| Quantidade mínima | 1 tonelada |
Notas
(1) O Al2O3o conteúdo das bolas cerâmicas com aberturas é de 20 a 90%. São 15 tipos de produto, cada 5% de Al2O3por série. O produto também pode ser produzido de acordo com as necessidades dos clientes e Al2O3contente.
(2) Para aumentar naturalmente o volume da embalagem, o peso específico do volume deve ser cuidadosamente considerado. A quantidade necessária do produto é determinada pelo volume real da embalagem.
Aplicativo
A bola cerâmica inerte pode ser amplamente utilizada nas indústrias petroquímica, química e de gás natural, substituindo as bolas cerâmicas de alumina inerte como cobertura e embalagem de suporte para catalisadores.
produto

amostra
Esferas cerâmicas inertes são comumente usadas como enchimento para suportes de catalisadores devido à sua boa estabilidade e confiabilidade, alta resistência mecânica e resistência ao choque térmico, tornando-as uma escolha ideal para suportar todos os tipos de catalisadores.

amostra
Amplamente utilizado em indústrias como petróleo, química, fertilizantes, gás natural e proteção ambiental, como material de suporte de cobertura e embalagem de torre para catalisadores em reatores. A principal função é aumentar os pontos de distribuição de gás ou líquido, suportar e proteger catalisadores ativos de baixa resistência.
Vantagens do produto
1. Alta temperatura e resistência à alta pressão.
2.Baixa absorção de água.
3. Propriedades químicas estáveis.
4.Pode suportar a corrosão de ácidos, álcalis e outros solventes orgânicos.
5.Pode suportar mudanças de temperatura que ocorrem durante a produção.
Processo de produção do produto

Tag: Bola de cerâmica inerte, fabricantes, fornecedores, fábrica de bolas de cerâmica inerte na China, Penela molecular de zeólito 13x adsorventes







